| Intestazione | Tipo di Contratto | Mansione | Dal | Al | Compenso Totale (€) | C. V. |
| ALBERGHINI MASSIMO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 25/02/2026 | 26/06/2026 | 870,00 | PDF |
| ALBERGHINI MASSIMO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/05/2026 | 26/06/2026 | 574,20 | PDF |
| ALBERGHINI MASSIMO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 17,40 | PDF |
| ALISE MOSE' | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 10/03/2026 | 19/03/2026 | 500,00 | PDF |
| ALISE MOSE' | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 24/02/2026 | 10/03/2026 | 500,00 | PDF |
| APPLAUSO MATTEO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 15/01/2026 | 440,00 | PDF |
| APPLAUSO MATTEO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 15/01/2026 | 825,00 | PDF |
| AYMONE DANIELE | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 05/03/2026 | 30/05/2026 | 600,00 | PDF |
| BALBONI GABRIELE | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 214,72 | PDF |
| BALBONI GABRIELE | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 15/05/2026 | 870,00 | PDF |
| BALBONI GABRIELE | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 87,00 | PDF |
| BARAGIANI SABRINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/02/2026 | 30/06/2026 | 420,00 | PDF |
| BARAGIANI SABRINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/02/2026 | 30/06/2026 | 630,00 | PDF |
| BARAGIANI SABRINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/02/2026 | 30/06/2026 | 420,00 | PDF |
| BARAGIANI SABRINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/02/2026 | 30/06/2026 | 630,00 | PDF |
| BARAGIANI SABRINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/02/2026 | 30/06/2026 | 1.050,00 | PDF |
| BARAGIANI SABRINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/02/2026 | 30/06/2026 | 1.050,00 | PDF |
| BARAGIANI SABRINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/05/2026 | 30/11/2026 | 2.100,00 | PDF |
| BC BOLOGNA CARCOLOR S.R.L. | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (ex 20%) | Docenza / Formazione - FAD - PW | 04/05/2026 | 29/05/2026 | 201,30 | PDF |
| BC BOLOGNA CARCOLOR S.R.L. | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (ex 20%) | Docenza / Formazione - FAD - PW | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 91,50 | PDF |
| BENCIVENNI SIMONA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 09/03/2026 | 10/04/2026 | 986,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 64,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 736,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 32,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 112,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 672,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/06/2026 | 30/04/2027 | 640,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 352,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 32,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 32,00 | PDF |
| BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 30/06/2026 | 704,00 | PDF |
| BERNIZZONI FABIO | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 13/03/2026 | 02/04/2026 | 1.979,33 | PDF |
| BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 175,80 | PDF |
| BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 81,20 | PDF |
| BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 29/06/2026 | 06/07/2026 | 365,40 | PDF |
| BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Commissario Esame | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 139,20 | PDF |
| BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 23/03/2026 | 31/07/2026 | 609,00 | PDF |
| BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Commissario Esame | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 154,00 | PDF |
| BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 09/02/2026 | 05/03/2026 | 800,00 | PDF |
| BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 29/04/2026 | 01/07/2026 | 1.500,00 | PDF |
| BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 11/03/2026 | 04/07/2026 | 1.800,00 | PDF |
| BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 05/03/2026 | 30/06/2026 | 500,00 | PDF |
| BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 23/05/2026 | 17/10/2026 | 1.000,00 | PDF |
| BERTONI CHIARA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Orientamento Partecipanti | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 696,00 | PDF |
| BIANCONCINI ENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 24/04/2026 | 08/05/2026 | 334,08 | PDF |
| BILLI MANUELA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 19/05/2026 | 26/06/2026 | 835,20 | PDF |
| BONACORSI LUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Tutoraggio Project Work | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 336,00 | PDF |
| BONACORSI LUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/02/2026 | 19/02/2026 | 588,00 | PDF |
| BONACORSI LUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Commissario Esame | 05/03/2026 | 13/03/2026 | 462,00 | PDF |
| BONORA MASSIMO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 12/01/2026 | 29/01/2026 | 262,50 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 98,68 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/01/2026 | 28/01/2026 | 197,37 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 98,68 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 98,68 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 98,68 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 98,68 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 98,68 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 04/02/2026 | 09/02/2026 | 197,37 | PDF |
| BORELLI DAVIDE | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 98,68 | PDF |
| BORTOLOTTI PAOLO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 278,40 | PDF |
| BOTTI MIRCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Commissario Esame | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 154,00 | PDF |
| BOTTI MIRCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Consulenza | 21/02/2026 | 21/02/2026 | 200,00 | PDF |
| BOTTI MIRCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Consulenza | 29/06/2026 | 04/07/2026 | 300,00 | PDF |
| BOTTI MIRCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 23/02/2026 | 18/03/2026 | 1.000,00 | PDF |
| BOTTI MIRCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 24/02/2026 | 27/02/2026 | 500,00 | PDF |
| BOTTI MIRCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 03/02/2026 | 24/02/2026 | 900,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 210,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Tutoraggio Project Work | 24/02/2026 | 03/03/2026 | 252,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Consulenza | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 3.150,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 1.680,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Consulenza | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 3.150,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/05/2026 | 30/11/2026 | 1.260,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 2.100,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento - CIOP | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 168,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 630,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 2.100,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 2.100,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 1.050,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 210,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 10/06/2026 | 30/09/2026 | 1.050,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 04/06/2026 | 30/09/2026 | 1.050,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 10/06/2026 | 30/09/2026 | 1.050,00 | PDF |
| BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 04/06/2026 | 30/09/2026 | 1.050,00 | PDF |
| BRUNELLI ALBERTO | INDEFINITO | Docenza / Formazione - FAD - PW | 18/05/2026 | 23/06/2026 | 2.166,00 | PDF |
| BRUNELLI ALBERTO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/04/2026 | 18/04/2026 | 1.520,00 | PDF |
| CAMBRIA VALENTINA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A EURO 5.000 | Docenza / Formazione - FAD - PW | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 90,00 | PDF |
| CANTAGALLI PAOLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/03/2026 | 30/03/2026 | 700,00 | PDF |
| CANTAGALLI PAOLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 04/05/2026 | 04/06/2026 | 700,00 | PDF |
| CANTAGALLI PAOLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 29/05/2026 | 16/06/2026 | 700,00 | PDF |
| CANTAGALLI PAOLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 29/01/2026 | 26/02/2026 | 700,00 | PDF |
| CANTAGALLI PAOLO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 09/04/2026 | 28/05/2026 | 2.880,00 | PDF |
| CAPANNI EMINI | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 30/01/2026 | 20/02/2026 | 370,06 | PDF |
| CAPELLI CRISTIANO | IMPRESE CON IVA ORDINARIA (ex 20%) | Docenza / Formazione - FAD - PW | 27/05/2026 | 22/06/2026 | 1.220,00 | PDF |
| CARAPELLESE ADDOLORATA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Consulenza | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 168,00 | PDF |
| CARBONARA GIOVANNI | IMPRESE IN ESENZIONE IVA O FUORI CAMPO IVA | Esperto EAPQ | 16/04/2026 | 22/04/2026 | 900,00 | PDF |
| CARRETTA LUCIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 456,00 | PDF |
| CASARANO ROBERTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 04/03/2026 | 24/04/2026 | 1.890,00 | PDF |
| CASCIANI MARINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 08/05/2026 | 10/05/2026 | 660,00 | PDF |
| CASCIANI MARINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 120,00 | PDF |
| CASCIANI MARINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 480,00 | PDF |
| CASCIANI MARINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/02/2026 | 18/04/2026 | 1.620,00 | PDF |
| CAVEDON BORTOLINO | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 1.470,00 | PDF |
| CAVEDON BORTOLINO | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 80,00 | PDF |
| CAVEDON BORTOLINO | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 320,00 | PDF |
| CIOCIA DIEGO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 21/04/2026 | 20/05/2026 | 800,00 | PDF |
| COFONE MARIANGELA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 120,00 | PDF |
| COFONE MARIANGELA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/01/2026 | 11/03/2026 | 800,00 | PDF |
| COLLIA FEDERICA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 10/02/2026 | 24/03/2026 | 406,00 | PDF |
| COVIELLO ROSSELLA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 05/06/2026 | 30/06/2026 | 1.726,95 | PDF |
| COVIELLO ROSSELLA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 04/06/2026 | 30/06/2026 | 1.165,69 | PDF |
| D'ARIENZO FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 173,04 | PDF |
| DAOLIO MAURO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 487,20 | PDF |
| DAOLIO MAURO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/02/2026 | 27/02/2026 | 487,20 | PDF |
| DAOLIO MAURO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 354,96 | PDF |
| DAOLIO MAURO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 121,80 | PDF |
| DE FINIS CLAUDIA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Consulenza | 13/05/2026 | 31/07/2026 | 3.540,24 | PDF |
| DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/06/2026 | 30/04/2027 | 1.050,00 | PDF |
| DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 80,00 | PDF |
| DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 16,00 | PDF |
| DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Esperto Processi Valutativi | 09/06/2026 | 18/06/2026 | 393,12 | PDF |
| DE PODESTA' MICHELE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 19/03/2026 | 28/04/2026 | 1.200,00 | PDF |
| DE PODESTA' MICHELE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 30/04/2026 | 04/06/2026 | 1.200,00 | PDF |
| DE PODESTA' MICHELE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 19/05/2026 | 26/05/2026 | 1.200,00 | PDF |
| DE PODESTA' MICHELE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 05/02/2026 | 20/03/2026 | 1.200,00 | PDF |
| DE POMPEI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 720,00 | PDF |
| DE POMPEI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 15/04/2026 | 29/04/2026 | 760,00 | PDF |
| DE POMPEI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 08/06/2026 | 22/06/2026 | 720,00 | PDF |
| DE POMPEI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 12/05/2026 | 21/05/2026 | 760,00 | PDF |
| DELLA VITTORIA MARCO | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Esperto EAPQ | 04/06/2026 | 09/06/2026 | 1.152,90 | PDF |
| DI COCCO FIAMMETTA SOFIA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 306,00 | PDF |
| DI COCCO FIAMMETTA SOFIA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 08/02/2026 | 18/04/2026 | 1.275,00 | PDF |
| DI COCCO FIAMMETTA SOFIA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 165,00 | PDF |
| DI COCCO FIAMMETTA SOFIA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 255,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 420,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 1.050,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 1.680,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/04/2026 | 31/10/2026 | 1.050,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 420,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/04/2026 | 31/10/2026 | 3.150,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 630,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/05/2026 | 30/11/2026 | 2.100,00 | PDF |
| DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2026 | 30/06/2026 | 2.100,00 | PDF |
| DI MILIA GIANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 05/02/2026 | 20/03/2026 | 4.224,00 | PDF |
| DI MILIA GIANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/05/2026 | 15/05/2026 | 1.122,00 | PDF |
| DI PILATO ILARIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento Partecipanti | 28/05/2026 | 04/06/2026 | 42,00 | PDF |
| DIESSE INFORMATICA DI DE FALCO SILVIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 49,50 | PDF |
| DIESSE INFORMATICA DI DE FALCO SILVIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/01/2026 | 26/06/2026 | 198,00 | PDF |
