Intestazione | Tipo di Contratto | Mansione | Dal | Al | Compenso Totale (€) | C. V. |
ABRUZZESE PIETRO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 17/05/2024 | 31/05/2024 | 881,60 | PDF |
ABRUZZESE PIETRO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 12/02/2024 | 29/02/2024 | 742,40 | PDF |
AVANZOLINI FRANCESCO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 24/02/2024 | 23/03/2024 | 394,40 | PDF |
AVANZOLINI FRANCESCO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 15/01/2024 | 23/03/2024 | 1.113,60 | PDF |
BALBONI SIMONETTA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/01/2024 | 15/02/2024 | 501,12 | PDF |
BARALDI FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 15/01/2024 | 14/06/2024 | 280,00 | PDF |
BARALDI FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 20/05/2024 | 29/05/2024 | 363,00 | PDF |
BARALDI FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 231,00 | PDF |
BARALDI FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/02/2024 | 14/06/2024 | 840,00 | PDF |
BARALDI FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Commissario Esame | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 120,00 | PDF |
BELLARDI MARCELLO | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Tutoraggio d'Aula | 08/03/2024 | 23/04/2024 | 710,52 | PDF |
BELLARDI MARCELLO | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Orientamento Partecipanti | 01/07/2024 | 15/12/2024 | 986,83 | PDF |
BELLARDI MARCELLO | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza di Sostegno | 01/07/2024 | 15/12/2024 | 2.842,06 | PDF |
BELLARDI MARCELLO | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Tutoraggio d'Aula | 01/07/2024 | 15/12/2024 | 394,73 | PDF |
BERGONZONI ELENA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 29,00 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/05/2024 | 14/06/2024 | 20,30 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/05/2024 | 14/06/2024 | 121,80 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/05/2024 | 14/06/2024 | 182,70 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 365,40 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/08/2024 | 15/12/2024 | 852,60 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 121,80 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 15/01/2024 | 27/01/2024 | 893,20 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 17/05/2024 | 12/07/2024 | 1.624,00 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 22/04/2024 | 25/05/2024 | 1.299,20 | PDF |
BERTELLI LORENZO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 162,40 | PDF |
BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/03/2024 | 16/03/2024 | 800,00 | PDF |
BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 14/05/2024 | 18/07/2024 | 2.000,00 | PDF |
BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 15/04/2024 | 08/06/2024 | 1.000,00 | PDF |
BERTOLINI ANDREA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 16/03/2024 | 15/04/2024 | 800,00 | PDF |
BERTUSI MILENA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 25/06/2024 | 29/07/2024 | 1.208,86 | PDF |
BILLI MANUELA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 15/01/2024 | 29/02/2024 | 969,76 | PDF |
BONACORSI LUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 04/06/2024 | 09/07/2024 | 2.688,00 | PDF |
BONORA CHIARA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 19/04/2024 | 30/04/2024 | 512,40 | PDF |
BONORA CHIARA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 585,60 | PDF |
BONORA CHIARA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Docenza / Formazione - FAD - PW | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 170,80 | PDF |
BOSELLI ISABELLA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Consulenza | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 244,00 | PDF |
BOSELLI ISABELLA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Consulenza | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 122,00 | PDF |
BOSELLI ISABELLA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | Consulenza | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 427,00 | PDF |
BOSELLI ISABELLA | PROFESSIONISTI SENZA CASSA NE RIVALSA INPS | INDEFINITO | 23/07/2024 | 26/07/2024 | 244,00 | PDF |
BOTTAZZI VALERIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 11/03/2024 | 14/06/2024 | 1.056,00 | PDF |
BOTTAZZI VALERIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 66,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1.050,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Tutoraggio Project Work | 22/03/2024 | 28/03/2024 | 210,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.100,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | INDEFINITO | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 2.100,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 210,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 210,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 5.250,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 42,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 231,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1.260,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1.260,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.100,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1.050,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 2.079,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 1.785,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 14/03/2024 | 25/03/2024 | 240,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 630,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 735,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 294,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 840,00 | PDF |
BOTTIGLIERI ALESSIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 2.100,00 | PDF |
BRUNELLI ALBERTO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 13/05/2024 | 03/06/2024 | 350,00 | PDF |
BRUNELLI ALBERTO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Commissario Esame | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 120,00 | PDF |
BRUNELLI ALBERTO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 157,50 | PDF |
BRUNELLI ALBERTO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/05/2024 | 14/06/2024 | 17,50 | PDF |
CAFIERO GENNARO | COLLABORATORI OCCASIONALI < A EURO 5.000 | Esperto EAPQ | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 750,00 | PDF |
CALABRESE MARIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/05/2024 | 14/06/2024 | 70,00 | PDF |
CALAMIELLO LEONARDO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 08/03/2024 | 31/05/2024 | 480,00 | PDF |
CALAMIELLO LEONARDO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 29/02/2024 | 14/06/2024 | 750,00 | PDF |
CALAMIELLO LEONARDO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 29/02/2024 | 14/06/2024 | 330,00 | PDF |
CALAMIELLO LEONARDO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 05/07/2024 | 12/09/2024 | 660,00 | PDF |
CALAMIELLO LEONARDO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 29/02/2024 | 14/06/2024 | 600,00 | PDF |
CALAMIELLO LEONARDO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 09/05/2024 | 31/05/2024 | 1.200,00 | PDF |
CARRETTA LUCIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 160,00 | PDF |
CARRETTA LUCIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 21/03/2024 | 05/03/2024 | 420,00 | PDF |
CARRETTA LUCIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/02/2024 | 29/02/2024 | 420,00 | PDF |
CARRETTA LUCIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 240,00 | PDF |
CARRETTA LUCIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 480,00 | PDF |
CASCIANI MARINA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | INDEFINITO | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 660,00 | PDF |
CAVALLI CHIARA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/02/2024 | 12/04/2024 | 980,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1.050,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Tutoraggio Project Work | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 210,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 210,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1.050,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Tutoraggio Project Work | 17/04/2024 | 30/04/2024 | 252,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | INDEFINITO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 567,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | INDEFINITO | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 840,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 840,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 336,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 651,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 105,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 630,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 21,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | INDEFINITO | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 210,00 | PDF |
CICORIA MIRIAM | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 5.250,00 | PDF |
CIOCIA DIEGO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 25/01/2024 | 12/03/2024 | 1.600,00 | PDF |
CIQUERA ILENIA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 06/03/2024 | 27/03/2024 | 345,39 | PDF |
CIQUERA ILENIA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 28/02/2024 | 06/03/2024 | 276,31 | PDF |
CIQUERA ILENIA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 12/04/2024 | 03/05/2024 | 552,62 | PDF |
COFONE MARIANGELA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 19/02/2024 | 28/03/2024 | 800,00 | PDF |
COLACI ANTONIO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 21/05/2024 | 31/05/2024 | 406,00 | PDF |
COLLIA FEDERICA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 13/06/2024 | 19/06/2024 | 742,40 | PDF |
CONTE FABIO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 63,00 | PDF |
CONTE FABIO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 126,00 | PDF |
CONTE FABIO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 105,00 | PDF |
CONTE FABIO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 21,00 | PDF |
CONTE FABIO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/01/2024 | 42,00 | PDF |
COZZA FRANCESCA | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza di Sostegno | 01/06/2024 | 14/06/2024 | 36,70 | PDF |
D'ARIENZO FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 27/08/2024 | 15/12/2024 | 400,00 | PDF |
DALLARI DAVIDE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 18/03/2024 | 26/03/2024 | 540,00 | PDF |
DAOLIO MAURO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 09/04/2024 | 17/05/2024 | 1.030,08 | PDF |
DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 45,00 | PDF |
DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 135,00 | PDF |
DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/05/2024 | 14/06/2024 | 15,00 | PDF |
DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/05/2024 | 14/06/2024 | 60,00 | PDF |
DE GIULI GIOVANNI | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 26/08/2024 | 15/12/2024 | 700,00 | PDF |
DE PODESTA' MICHELE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 24/04/2024 | 10/06/2024 | 1.200,00 | PDF |
DE PODESTA' MICHELE | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 24/04/2024 | 10/06/2024 | 1.200,00 | PDF |
DE PODESTA' MICHELE | INDEFINITO | Docenza / Formazione - FAD - PW | 21/05/2024 | 30/06/2024 | 1.200,00 | PDF |
DELL'OLIO ANDREA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 02/05/2024 | 14/06/2024 | 32,48 | PDF |
DI BLASI PIETRO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza di Sostegno | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 142,97 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 5.250,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 2.100,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 2.100,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 745,50 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 1.050,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 210,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 210,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 840,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 924,00 | PDF |
DI FIORE MARTA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 84,00 | PDF |
DI MASO SARAH | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza di Sostegno | 16/05/2024 | 07/06/2024 | 690,33 | PDF |
DI MASO SARAH | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Progettazione | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 20,97 | PDF |
DI SALVATORE MARIALAURA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 360,00 | PDF |
DI SARNO VINCENZO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 07/02/2024 | 04/04/2024 | 960,00 | PDF |
DUO STEFANO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 121,80 | PDF |
DUO STEFANO | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 121,80 | PDF |
FABBRI PAOLA | COLLABORATORI OCCASIONALI < A EURO 5.000 | Commissario Esame | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 75,00 | PDF |
FANIN PAOLA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 974,40 | PDF |
FANIN PAOLA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 278,40 | PDF |
FANIN PAOLA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 371,20 | PDF |
FANIN PAOLA | CO.PRO CON ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Docenza / Formazione - FAD - PW | 21/02/2024 | 15/03/2024 | 556,80 | PDF |
FARAONE MATTIA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Esperto EAPQ | 07/06/2024 | 20/06/2024 | 780,00 | PDF |
FAVA GIANLUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Commissario Esame | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 120,00 | PDF |
FAVA GIANLUCA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Docenza / Formazione - FAD - PW | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 82,00 | PDF |
FERIOLI PAOLA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Esperto Processi Valutativi | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 315,00 | PDF |
FERIOLI PAOLA | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Esperto Processi Valutativi | 07/06/2024 | 12/06/2024 | 315,00 | PDF |
FERRANTE FRANCESCO | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 41,94 | PDF |
FERRANTE FRANCESCO | PROFESSIONISTI ESENTI IVA SENZA CASSA NE RIVALSA | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/06/2024 | 30/06/2024 | 105,00 | PDF |
FERRANTE FRANCESCO | CO.PRO SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI | Orientamento e Accompagnamento al Lavoro | 01/01/2024 | 31/05/2024 | 356,49 | PDF |
